Hot-dip galvanized coil, bobine galvanized, chapa galvanized, lamina galvanized
Dicke | 0.12mm-3mm;11-36 Meter |
Breet | 600mm-1250mm;1,9 ft - 4,2 ft |
Standard | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Material Grad | SGCC, DX51D, G550, SPGC, etc. |
Zinkbeschichtung | Z30-Z275g/㎡ |
Uewerfläch Behandlung | Passivatioun oder Chromatiséiert, Skin Pass, Ueleg oder Unoiled, oder Antifingerprint |
Spangle | Kleng / Regelméisseg / Grouss / Net-Spangle |
Coil Gewiicht | 3-5 Tonnen |
Coil bannenzegen Duerchmiesser | 508/610 mm |
Hardness | Soft schwéier (HRB60), mëttel schwéier (HRB60-85), voll hart (HRB85-95) |
Español: Una grand cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabrication de automóviles, refrigeradores, construction, instalaciones de ventilación et calefacción et fabrication de muebles.
Konstruktiounsindustrie, Elektrodomésticos, Industrie vum Transport a Material fir d'Faarfveraarbechtung.
Português:Um grande Nummero de bobinas et chapas galvanizadas é usado na fabricação de automóveis, refrigeradores, construção, instalações de ventilação et aquecimento et fabricação de móveis.
Industrien de Construção, eletrodomésticos, Industrien vum Transport a Material de Substrat vun bobina Revestido de Cor.
Standard a Grad vun galvaniséierte Stahlspiral
Estándar a Grado de Bobina vun Acero Galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Standard | GB/T 2518 | EN 10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Grad | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS Typ C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD 1 | CS Typ A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Typ A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS Typ C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Class 4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Class 2 |
Galvanisée, Verzweifelung, Verzweifelung, Verzweifelung
Enviar Consulta / Kontaktéiert eis elo